No. | Name (姓名) | Affiliation (单位) |
---|---|---|
1 | Jun Xiong (熊君) | Sichuan Agricultural University, China (四川农业大学) |
2 | LEE SO-MYEONG | National Institute of Crop and Food Science, RDA, Republic of Korea |
3 | Win Tun | Kyung Hee University, Republic of Korea (韩国庆熙大学) |
4 | Md Mizanor Rahman | Kyung Hee University, Republic of Korea (韩国庆熙大学) |
5 | Sang-Kyu Lee | Kyung Hee University, Republic of Korea (韩国庆熙大学) |
6 | Sharon Wei | Cold Spring Harbor Laboratory, USA (美国冷泉港实验室) |
7 | Ángel Ferrero-Serrano | The Pennsylvania State University, USA (美国宾夕法尼亚州立大学) |
8 | Minseo Kang | Kyung Hee University, Republic of Korea (韩国庆熙大学) |
9 | Woojeong Yang | Kyung Hee University, Republic of Korea (韩国庆熙大学) |
10 | JUNHYUP KIM | Kyung Hee University, Republic of Korea (韩国庆熙大学) |
11 | Wei Li (李威) | Huazhong Agricultural University, China (华中农业大学) |
12 | Hongjia Zhang (张弘甲) | Yangzhou University, China (扬州大学) |
13 | Gi-Won Kim | Kyung Hee University, Republic of Korea (韩国庆熙大学) |
14 | Wenhui Zhang (张文慧) | Huazhong Agricultural University, China (华中农业大学) |
15 | Haichuan Yang (杨海川) | Huazhong Agricultural University, China (华中农业大学) |
16 | Yifan Zhang (张一帆) | Huazhong Agricultural University, China (华中农业大学) |
17 | Xu Jiang (姜旭) | Kyung Hee University, Republic of Korea (韩国庆熙大学) |
18 | Haifu Tu (涂海甫) | Huazhong Agricultural University, China (华中农业大学) |
19 | Kayyis Muayadah Lubba | Hokkaido University, Japan (日本北海道大学) |
20 | Taoli Liu (刘涛利) | South China Agricultural University, China (华南农业大学) |
21 | Zhiye Zheng (郑芷晔) | South China Agricultural University, China (华南农业大学) |
22 | Jie Ye (叶杰) | China Agricultural University, China (中国农业大学) |
23 | Sijia Yang (杨思葭) | Sichuan Agricultural University, China (四川农业大学) |
24 | Hao Su (苏昊) | Sichuan Agricultural University, China (四川农业大学) |
25 | Yuan Yang (杨媛) | Sichuan Agricultural University, China (四川农业大学) |
26 | Xiaoyu Xiong (熊晓玉) | Sichuan Agricultural University, China (四川农业大学) |
27 | Yaping Tang (唐亚萍) | Sichuan Agricultural University, China (四川农业大学) |
28 | Jiankui Cha (茶健奎) | Sichuan Agricultural University, China (四川农业大学) |
29 | Li Xu (许莉) | Sichuan Agricultural University, China (四川农业大学) |
30 | Chaorong Guo (郭超蓉) | Sichuan Agricultural University, China (四川农业大学) |
31 | Nuowen Zhang (张诺文) | Sichuan Agricultural University, China (四川农业大学) |
32 | Yue Wang (王岳) | Sichuan Agricultural University, China (四川农业大学) |
33 | Huimin Tong (童慧敏) | Sichuan Agricultural University, China (四川农业大学) |
34 | Duo Wang (王铎) | Sichuan Agricultural University, China (四川农业大学) |
35 | Gaomeng Li (李高盟) | Sichuan Agricultural University, China (四川农业大学) |
36 | Yuqin Huang (黄玉琴) | Sichuan Agricultural University, China (四川农业大学) |
37 | Shuhei Okada | Hokkaido University, Japan (日本北海道大学) |
38 | Qian Zhang | Okayama University, Japan (日本冈山大学) |
39 | Fei Gao (高飞) | Hunan Agricultural University, China (湖南农业大学) |
40 | Yadan Zhao (赵亚丹) | Sichuan Agricultural University, China (四川农业大学) |
Poster Session (Outside Main Venue, 2nd Floor)